成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
7**0 2 2018/10/10 9:15:03  
3**2 1 2018/10/9 18:05:48  
9**9 5 2018/9/28 8:21:39  
黎**笑 1 2018/9/22 9:04:33  
水**坊 5 2018/9/18 10:08:19  
9**9 1 2018/9/3 16:10:17  
黎**笑 1 2018/8/29 10:33:52  
5**9 1 2018/8/3 12:32:15  
5**1 2  
魈**农 1 2018/7/28 14:13:03