成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 羽**利 | 3 | 2022/3/17 13:18:23 | 型号:3.6M; |
| 6**6 | 3 | 2022/3/16 15:12:24 | 型号:3.6M; |
| 6**6 | 3 | 2022/3/16 15:12:24 | 型号:4.5M; |
| 0**1 | 3 | 2022/3/9 13:56:08 | 型号:3.6M; |
| 致**远 | 3 | 2022/3/2 8:48:22 | 型号:5.4M; |
| l**h | 3 | 2022/1/22 15:17:43 | 型号:3.6M; |
| l**h | 2 | 2022/1/22 15:17:43 | 型号:5.4M; |
| 0**1 | 3 | 2022/1/11 10:33:05 | 型号:5.4M; |
| 胡**芳 | 1 | 2021/12/30 10:36:09 | 型号:3.6M; |
| 胡**芳 | 1 | 2021/12/30 10:36:09 | 型号:5.4M; |


