成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 那**具 | 5 | 2019/9/1 9:12:49 | 型号:0.8#; |
| 那**具 | 5 | 2019/9/1 9:12:49 | 型号:1#; |
| 那**具 | 5 | 2019/9/1 9:12:49 | 型号:1.2#; |
| 那**具 | 5 | 2019/9/1 9:12:49 | 型号:2#; |
| 黎**笑 | 1 | 2019/8/30 12:19:02 | 型号:0.3#; |
| 黎**笑 | 2 | 2019/8/30 12:19:02 | 型号:1.2#; |
| 黎**笑 | 2 | 2019/8/30 12:19:02 | 型号:3#; |
| 谢**营 | 1 | 2019/8/24 12:50:26 | 型号:0.8#; |
| 谢**营 | 1 | 2019/8/24 12:50:26 | 型号:1#; |
| 谢**营 | 2 | 2019/8/24 12:50:26 | 型号:1.5#; |


