成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**8 | 2 | 2019/10/30 15:10:32 | 型号:1.8M; |
| 水**坊 | 10 | 2019/10/29 14:25:10 | 型号:2.1M; |
| 水**坊 | 2 | 2019/10/29 14:25:10 | 型号:1.8M; |
| 6**6 | 5 | 2019/10/28 12:42:05 | 型号:2.4M; |
| 6**6 | 5 | 2019/10/28 12:42:05 | 型号:2.1M; |
| 6**6 | 5 | 2019/10/28 12:42:05 | 型号:1.8M; |
| 6**7 | 2 | 2019/10/22 8:49:55 | 型号:2.4M; |
| 6**7 | 2 | 2019/10/22 8:49:55 | 型号:2.1M; |
| 6**7 | 2 | 2019/10/22 8:49:55 | 型号:1.8M; |
| 正**具 | 2 | 2019/10/13 13:09:18 | 型号:3M; |


