成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 3**4 | 2 | 2019/8/31 10:30:33 | 型号:0.6#; |
| 触**岌 | 4 | 2019/8/30 12:22:26 | 型号:3#; |
| 触**岌 | 4 | 2019/8/30 12:22:26 | 型号:2.5#; |
| 触**岌 | 4 | 2019/8/30 12:22:26 | 型号:2#; |
| 触**岌 | 4 | 2019/8/30 12:22:26 | 型号:1.5#; |
| 触**岌 | 2 | 2019/8/30 12:22:26 | 型号:1#; |
| 触**岌 | 2 | 2019/8/30 12:22:26 | 型号:0.8#; |
| 触**岌 | 2 | 2019/8/30 12:22:26 | 型号:0.6#; |
| A**具 | 2 | 2019/8/28 17:28:08 | 型号:2#; |
| 8**8 | 2 | 2019/8/27 17:08:36 | 型号:0.4#; |


