成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 水**8 | 10 | 2019/10/11 16:35:48 | 规格:瓶; |
| 水**8 | 10 | 2019/10/11 16:53:32 | 规格:瓶; |
| 0**6 | 10 | 2019/10/11 13:10:39 | 规格:瓶; |
| 大**具 | 70 | 2019/10/8 15:48:13 | 规格:瓶; |
| A**明 | 50 | 2019/10/8 15:40:53 | 规格:瓶; |
| 水**坊 | 10 | 2019/10/5 12:44:22 | 规格:瓶; |
| 鱼**具 | 20 | 2019/10/5 14:45:09 | 规格:瓶; |
| 7**4 | 5 | 2019/10/5 15:10:37 | 规格:瓶; |
| 6**5 | 5 | 2019/10/4 13:09:54 | 规格:瓶; |
| 4**0 | 20 | 2019/10/4 10:58:33 | 规格:瓶; |


