成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 5 | 2024/2/19 15:56:22 | 型号:1.0#; |
| 东**店 | 2 | 2024/2/19 15:56:22 | 型号:0.4#; |
| 东**店 | 3 | 2024/2/19 15:56:22 | 型号:0.2#; |
| 树**熊 | 2 | 2024/1/18 11:36:19 | 型号:2.5#; |
| 树**熊 | 2 | 2024/1/18 11:36:19 | 型号:1.5#; |
| 树**熊 | 2 | 2024/1/18 11:36:19 | 型号:1.2#; |
| 树**熊 | 2 | 2024/1/18 11:36:19 | 型号:1.0#; |
| 树**熊 | 2 | 2024/1/18 11:36:19 | 型号:0.8#; |
| 梅**子 | 1 | 2023/12/30 14:00:14 | 型号:3.0#; |
| 致**远 | 5 | 2023/12/11 15:13:39 | 型号:6.0#; |


