成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
5**2 20 2018/9/12 16:32:47  
7**3 15 2018/9/10 16:44:45  
铁**哥 15 2018/9/8 8:28:16  
l**0 100 2018/9/7 9:27:44  
2**2 30 2018/9/5 17:12:17  
铃**具 50 2018/9/3 10:14:15  
乐**吧 20 2018/9/1 15:52:32  
8**8 20 2018/9/1 14:19:59  
5**1 50 2018/8/26 14:52:12  
魈**农 5