成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
l**0 40 2018/10/3 12:38:55 付 
5**9 20 2018/10/3 12:24:10 付 
正**具 20 2018/9/30 9:10:05 付 
品**生 60 2018/9/17 16:53:19 付 
漂**泊 20 2018/9/14 17:35:21 付 
哭**人 20 2018/9/14 17:42:31 付 
布**洛 60 2018/8/5 9:55:00 付 
5**9 40 2018/8/3 12:32:15 付 
魈**农 10 包,件:付; 
6**6 40 2018/7/31 14:01:01 付