成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 何**健 | 1 | 2020/2/17 12:28:01 | |
| 水**坊 | 2 | 2019/10/14 14:13:17 | |
| 我**哥 | 1 | 2019/7/30 12:57:12 | |
| 6**5 | 2 | 2019/6/23 13:28:33 | |
| 6**3 | 1 | 2019/5/29 13:30:58 | |
| 阿**具 | 1 | 2019/4/20 11:20:08 | |
| 羽**利 | 1 | 2019/3/19 17:26:39 | |
| 无**豆 | 2 | 2019/3/1 16:28:22 | |
| 无**豆 | 2 | 2019/3/1 16:26:28 | |
| 8**8 | 1 | 2018/9/28 13:45:02 |


