成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
燕**子 5 2018/12/11 11:48:39  
梅**子 5 2018/11/6 10:50:34  
5**2 10 2018/10/27 12:53:55  
f**g 10 2018/9/18 9:28:07  
f**g 10 2018/9/12 9:35:07  
北**五 10 2018/8/5 18:56:00  
漂**泊 5 2018/8/3 14:53:07  
梅**子 5 2018/7/8 11:36:41  
L**i 10  
乐**钓 10 2018/5/17 14:34:02