成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 何**健 | 1 | 2020/3/31 8:54:28 | |
| 0**9 | 1 | 2020/3/29 13:07:38 | |
| 那**具 | 1 | 2020/3/27 17:17:12 | |
| 雨**店 | 1 | 2019/11/11 8:36:37 | |
| 0**9 | 1 | 2019/11/2 13:50:14 | |
| 3**4 | 1 | 2019/9/16 12:47:20 | |
| 郑**散 | 1 | 2019/7/24 8:28:57 | |
| 郑**散 | 1 | 2019/7/23 15:38:48 | |
| 3**2 | 2 | 2019/7/13 16:12:01 | |
| 乐**钓 | 1 | 2019/7/7 9:37:45 |


