成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 0**7 | 30 | 2022/10/29 11:10:49 | 型号:3.6M; |
| 0**7 | 30 | 2022/10/29 11:10:49 | 型号:5.4M; |
| 0**1 | 10 | 2022/10/24 15:27:35 | 型号:3.6M; |
| 东**店 | 4 | 2022/10/17 15:29:04 | 型号:4.5M; |
| 依**雨 | 15 | 2022/10/8 10:24:51 | 型号:3.6M; |
| 2**3 | 3 | 2022/10/7 16:51:11 | 型号:3.6M; |
| 2**3 | 4 | 2022/10/7 16:51:11 | 型号:4.5M; |
| 2**3 | 2 | 2022/10/7 16:51:11 | 型号:5.4M; |
| 0**3 | 1 | 2022/8/27 16:27:47 | 型号:3.6M; |
| 0**3 | 1 | 2022/8/27 16:27:47 | 型号:4.5M; |


