成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 8**8 | 10 | 2019/11/4 14:46:20 | 型号:2#; |
| 8**8 | 10 | 2019/11/4 14:46:20 | 型号:3#; |
| 0**1 | 9 | 2019/11/2 15:20:35 | 型号:1#; |
| 8**8 | 10 | 2019/10/27 13:59:49 | 型号:4#; |
| 树**熊 | 10 | 2019/10/24 10:42:14 | 型号:1#; |
| 树**熊 | 5 | 2019/10/24 10:42:14 | 型号:2#; |
| 鸣**具 | 10 | 2019/10/22 8:49:02 | 型号:1#; |
| 树**熊 | 10 | 2019/10/21 14:41:57 | 型号:1#; |
| 0**1 | 10 | 2019/10/12 16:16:10 | 型号:0.3#; |
| 东**店 | 5 | 2019/10/5 11:14:30 | 型号:1#; |


