成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 6**4 | 5 | 2019/9/10 13:29:35 | 型号:0.8#; |
| 6**4 | 5 | 2019/9/10 13:29:35 | 型号:1#; |
| 6**4 | 5 | 2019/9/10 13:29:35 | 型号:2#; |
| 东**店 | 5 | 2019/9/10 13:34:12 | 型号:1#; |
| 东**店 | 5 | 2019/9/10 13:34:12 | 型号:2#; |
| 0**1 | 10 | 2019/9/7 13:27:43 | 型号:2#; |
| 东**店 | 5 | 2019/8/29 15:39:12 | 型号:3#; |
| 水**坊 | 20 | 2019/8/27 12:32:49 | 型号:1#; |
| 乐**钓 | 20 | 2019/8/21 12:45:36 | 型号:1#; |
| 乐**钓 | 20 | 2019/8/21 12:45:36 | 型号:2#; |


