成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
咖**喱 2 2018/10/5 17:52:04  
7**0 5 2018/9/17 16:41:03  
梅**子 2 2018/8/12 14:11:35  
张**洋 5 2018/8/11 11:24:54  
梅**子 2 2018/8/4 12:29:20  
4**8 3 2018/7/24 14:59:05  
7**0 5 2018/7/22 15:33:42  
梅**子 2 2018/7/11 13:55:28  
梅**子 2  
漂**泊 5 2018/6/14 15:28:18