成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
飞**云 10 2018/11/6 8:23:29  
4**3 5 2018/10/27 17:00:08  
水**坊 10 2018/10/27 16:06:01  
Q**C 10 2018/10/26 8:30:43  
守**望 10 2018/10/15 15:33:33  
依**莲 10 2018/10/13 12:44:02  
乐**钓 10 2018/10/11 9:41:16  
柳**红 20 2018/10/9 18:08:22  
小**9 10 2018/10/5 16:35:53  
乐**钓 10