成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
3**6 5 2019/3/18 14:38:52  
鱼**具 2 2019/3/12 11:35:55  
6**7 2 2019/3/10 11:19:09  
6**6 5 2019/2/24 13:52:58  
丰**收 5 2019/2/20 11:40:59  
9**9 2 2019/2/15 10:43:17  
3**6 5  
百**坊 2 2019/1/3 16:43:38  
乐**钓 2 2018/12/8 9:11:35  
飞**云 3 2018/12/1 8:28:14