成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 正**具 | 2 | 2019/12/25 12:38:30 | |
| 雨**店 | 10 | 2019/12/22 11:24:39 | |
| 简**单 | 5 | 2019/12/19 11:11:16 | |
| 5**2 | 3 | 2019/12/14 15:30:05 | |
| 太**豆 | 1 | 2019/11/27 14:33:36 | |
| 7**4 | 2 | 2019/11/16 12:29:42 | |
| 失**好 | 5 | 2019/11/13 15:25:04 | |
| 黎**笑 | 3 | 2019/11/11 11:19:39 | |
| 6**6 | 3 | 2019/11/11 14:54:08 | |
| 9**6 | 1 | 2019/11/11 8:39:45 |


