成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
8**9 20 2018/8/5 9:53:33  
7**0 100 2018/8/4 16:51:44  
0**6 20 2018/8/2 9:33:25  
依**莲 100 2018/7/31 15:38:07  
布**洛 20 2018/7/31 13:59:59  
3**6 10 2018/7/29 15:02:25  
北**五 100 2018/7/27 15:26:52  
0**6 20 2018/7/27 17:08:14  
3**6 50  
7**3 30 2018/7/25 17:14:56