成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 钓**牛 | 4 | 2019/1/4 14:23:29 | 型号:2.1M; |
| 钓**牛 | 8 | 2019/1/4 14:23:29 | 型号:1.8M; |
| 燕**子 | 2 | 2018/12/26 13:42:35 | 型号:3.6M; |
| 九**弟 | 10 | 2018/12/17 13:09:30 | 型号:2.7M; |
| 九**弟 | 5 | 2018/12/17 13:09:30 | 型号:2.4M; |
| 那**具 | 5 | 2018/12/10 10:38:53 | 型号:3M; |
| 那**具 | 5 | 2018/12/10 10:38:53 | 型号:3.6M; |
| 乐**钓 | 2 | 2018/12/8 9:11:35 | 型号:3M; |
| 乐**钓 | 2 | 2018/12/8 9:11:35 | 型号:3.6M; |
| 正**具 | 2 | 2018/11/29 15:30:06 | 型号:3.6M; |


