成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
0**6 20 2018/7/24 8:34:27  
8**9 20 2018/7/23 11:31:30  
汉**具 100 2018/7/23 12:58:24  
0**6 20 2018/7/20 15:17:18  
2**4 20 2018/7/11 17:13:17  
3**6 50 2018/7/10 11:05:37  
下**球 20 2018/7/5 15:29:39  
0**1 20 2018/7/1 16:15:38  
何**倩 20 2018/6/30 17:34:52  
0**6 20