成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
何**森 40 2021/2/4 8:53:07  
9**9 5 2020/11/21 18:01:15  
郑**散 10 2020/11/22 9:01:31  
鸣**具 16 2020/11/17 11:57:24  
5**6 16 2020/11/1 11:35:52  
6**7 16 2020/10/31 13:01:49  
8**9 16 2020/10/15 10:54:55  
9**5 8 2020/9/27 9:16:56  
3**5 8 2020/9/5 10:31:59  
5**6 16