成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 牵**福 | 3 | 2024/10/27 11:49:13 | 型号:3M; |
| 牵**福 | 3 | 2024/10/27 11:49:13 | 型号:1.8M; |
| 天**诺 | 1 | 2024/10/11 8:48:59 | 型号:2.7M; |
| 天**诺 | 2 | 2024/10/11 8:48:59 | 型号:1.8M; |
| 3**4 | 2 | 2024/10/3 8:48:35 | 型号:2.7M; |
| 3**4 | 1 | 2024/10/2 8:53:26 | 型号:2.1M; |
| 宇**具 | 5 | 2024/9/21 10:36:22 | 型号:1.8M; |
| 9**9 | 5 | 2024/9/12 10:50:34 | 型号:2.4M; |
| 梅**子 | 1 | 2024/9/4 10:38:16 | 型号:2.4M; |
| 致**远 | 3 | 2024/8/18 17:06:15 | 型号:3M; |


