成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 东**店 | 2 | 2025/1/18 16:23:41 | 型号:0.2#; |
| 东**店 | 2 | 2025/1/18 16:23:41 | 型号:0.4#; |
| 东**店 | 2 | 2024/9/28 14:59:06 | 型号:0.8#; |
| 东**店 | 2 | 2024/9/28 14:59:06 | 型号:1.0#; |
| 东**店 | 2 | 2024/9/18 16:00:26 | 型号:0.6#; |
| 东**店 | 3 | 2024/9/18 16:00:26 | 型号:0.8#; |
| 东**店 | 3 | 2024/9/18 16:00:26 | 型号:1.0#; |
| 9**5 | 2 | 2024/8/29 10:18:53 | 型号:0.4#; |
| 9**5 | 2 | 2024/8/29 10:18:53 | 型号:0.6#; |
| 9**5 | 2 | 2024/8/29 10:18:53 | 型号:0.8#; |


