成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
黎**笑 10 2018/10/11 8:58:59  
7**4 50 2018/10/11 11:38:00  
肥**哥 30 2018/10/11 11:05:12  
哭**人 20 2018/10/10 8:32:22  
柳**红 20 2018/10/9 18:08:08  
旋**律 5 2018/10/4 16:46:14  
乐**钓 10  
靖**哥 100 2018/9/16 17:46:47  
3**2 50 2018/9/13 9:00:53  
9**9 10 2018/9/13 9:08:10