成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
7**0 5 2018/9/14 17:42:19  
蓝**6 5 2018/9/9 9:55:20  
靖**哥 10 2018/8/21 11:28:09  
梅**子 2 2018/8/18 11:48:35  
依**莲 3 2018/7/15 14:05:23  
梅**子 2 2018/6/22 12:14:38  
梅**子 2 2018/6/8 13:03:06  
7**0 4 2018/5/24 11:24:04  
梅**子 2 2018/4/29 11:12:16  
梅**子 2