成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 那**具 | 5 | 2019/6/22 11:20:58 | 型号:0.3#; |
| 那**具 | 5 | 2019/6/22 11:20:58 | 型号:0.5#; |
| 那**具 | 5 | 2019/6/22 11:20:58 | 型号:0.8#; |
| 那**具 | 2 | 2019/6/22 11:20:58 | 型号:1#; |
| 那**具 | 5 | 2019/6/22 11:20:58 | 型号:2#; |
| 那**具 | 5 | 2019/6/22 11:20:58 | 型号:3#; |
| 垂**具 | 10 | 2019/6/18 17:21:23 | 型号:1#; |
| 垂**具 | 10 | 2019/6/18 17:21:23 | 型号:2#; |
| 垂**具 | 10 | 2019/6/18 17:21:23 | 型号:3#; |
| 6**7 | 5 | 2019/6/5 14:30:20 | 型号:0.8#; |


