成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 蓝**乖 | 5 | 2023/1/29 8:29:30 | 型号:2.0#; |
| 3**9 | 2 | 2023/1/4 13:26:42 | 型号:2.0#; |
| 3**9 | 2 | 2023/1/4 13:26:42 | 型号:0.6#; |
| 3**9 | 2 | 2023/1/4 13:26:42 | 型号:0.4#; |
| 3**9 | 2 | 2023/1/4 13:26:42 | 型号:0.2#; |
| 蓝**乖 | 5 | 2022/12/25 9:57:40 | 型号:0.8#; |
| 东**店 | 4 | 2022/12/25 16:12:54 | 型号:2.0#; |
| 6**6 | 10 | 2022/12/24 9:37:56 | 型号:4.0#; |
| 6**6 | 10 | 2022/12/24 9:37:56 | 型号:3.0#; |
| 6**6 | 10 | 2022/12/24 9:37:56 | 型号:2.5#; |


