成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
丰**收 2 2019/2/15 14:23:36  
6**6 1 2018/12/20 10:55:30  
5**2 1 2018/12/4 11:16:40  
黎**芬 1 2018/12/3 10:15:31  
7**0 1 2018/12/1 9:46:15  
4**3 1 2018/10/27 17:00:08  
7**3 1 2018/10/12 16:04:56  
知**言 1 2018/10/11 12:16:03  
6**6 1 2018/8/30 14:29:11  
5**1 1