成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 牵**福 | 2 | 2024/8/28 13:13:38 | 型号:0.8#; |
| 牵**福 | 2 | 2024/8/28 13:13:38 | 型号:1.0#; |
| 牵**福 | 2 | 2024/8/28 13:13:38 | 型号:1.5#; |
| 牵**福 | 2 | 2024/8/28 13:13:38 | 型号:2.0#; |
| 燕**子 | 3 | 2024/8/12 11:20:35 | 型号:1.5#; |
| 燕**子 | 3 | 2024/8/12 11:20:35 | 型号:2.0#; |
| 燕**子 | 3 | 2024/8/12 11:20:35 | 型号:2.5#; |
| 燕**子 | 3 | 2024/8/12 11:20:35 | 型号:3.0#; |
| 燕**子 | 3 | 2024/8/12 11:20:35 | 型号:4.0#; |
| 3**4 | 5 | 2024/8/2 9:12:03 | 型号:1.0#; |


