成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 钓**具 | 1 | 2019/5/15 12:54:40 | 型号:1.5M; |
| 钓**具 | 1 | 2019/5/15 12:54:40 | 型号:1.8M; |
| 钓**具 | 1 | 2019/5/15 12:54:40 | 型号:2.1M; |
| 夏**天 | 2 | 2019/4/24 13:37:33 | 型号:1.8M; |
| 夏**天 | 2 | 2019/4/24 13:37:33 | 型号:2.1M; |
| 3**4 | 1 | 2019/3/12 11:32:31 | 型号:1.2M; |
| 3**4 | 1 | 2019/3/12 11:32:31 | 型号:1.5M; |
| 3**4 | 1 | 2019/3/12 11:32:31 | 型号:1.8M; |
| 3**4 | 1 | 2019/3/12 11:32:31 | 型号:2.1M; |
| 天**客 | 5 | 2019/2/28 16:55:19 | 型号:1.2M; |


