成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 燕**子 | 20 | 2020/8/17 11:39:59 | 付 |
| 9**9 | 20 | 2020/8/17 9:16:20 | 付 |
| 失**好 | 20 | 2020/8/17 15:27:12 | 付 |
| 3**4 | 20 | 2020/8/15 16:24:01 | 付 |
| 垂**具 | 20 | 2020/8/12 16:37:52 | 付 |
| 靖**哥 | 40 | 2020/8/11 17:30:07 | 付 |
| 5**6 | 20 | 2020/8/11 13:07:23 | 付 |
| 天**诺 | 20 | 2020/8/8 11:07:26 | 付 |
| 思**思 | 40 | 2020/8/7 12:08:32 | 付 |
| 天**9 | 40 | 2020/8/7 13:57:44 | 付 |


