成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 垂**具 | 6 | 2018/8/21 10:22:50 | 型号:0.8#; |
| 垂**具 | 6 | 2018/8/21 10:22:50 | 型号:1#; |
| 垂**具 | 6 | 2018/8/21 10:22:50 | 型号:2#; |
| 垂**具 | 6 | 2018/8/21 10:22:50 | 型号:3#; |
| 小**9 | 5 | 2018/8/12 17:14:54 | 型号:0.8#; |
| 小**9 | 5 | 2018/8/12 17:14:54 | 型号:1#; |
| 7**0 | 5 | 2018/8/10 8:47:44 | 型号:0.3#; |
| 7**0 | 5 | 2018/8/10 8:47:44 | 型号:0.5#; |
| 7**0 | 5 | 2018/8/10 8:47:44 | 型号:0.8#; |
| 7**0 | 5 | 2018/8/10 8:47:44 | 型号:1#; |


