成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 水**坊 | 10 | 2019/6/3 17:40:57 | 型号:9#; |
| 水**坊 | 10 | 2019/6/3 17:40:57 | 型号:8#; |
| 水**坊 | 10 | 2019/6/3 17:40:57 | 型号:12#; |
| 水**坊 | 10 | 2019/6/3 17:40:57 | 型号:11#; |
| 水**坊 | 10 | 2019/6/3 17:40:57 | 型号:10#; |
| 垂**具 | 10 | 2019/5/26 16:39:43 | 型号:7#; |
| 垂**具 | 10 | 2019/5/26 16:39:43 | 型号:6#; |
| 9**9 | 10 | 2019/5/23 8:32:16 | 型号:9#; |
| 9**9 | 10 | 2019/5/23 8:32:16 | 型号:8#; |
| 9**9 | 10 | 2019/5/23 8:32:16 | 型号:7#; |


