成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 雨**店 | 40 | 2021/10/16 12:46:05 | 付 |
| 树**熊 | 20 | 2021/10/15 15:59:12 | 付 |
| 5**9 | 20 | 2021/10/14 13:38:52 | 付 |
| 9**3 | 20 | 2021/10/13 8:58:18 | 付 |
| 何**健 | 20 | 2021/10/12 11:11:38 | 付 |
| 3**5 | 20 | 2021/10/10 11:01:10 | 付 |
| 0**6 | 20 | 2021/10/10 14:56:02 | 付 |
| 6**2 | 20 | 2021/10/10 11:01:48 | 付 |
| 0**1 | 20 | 2021/10/8 14:02:11 | 付 |
| 汇**疆 | 40 | 2021/10/8 16:59:42 | 付 |


