成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 垂**具 | 20 | 2019/10/22 15:41:58 | 型号:4#; |
| 垂**具 | 20 | 2019/10/22 15:41:58 | 型号:3#; |
| 沧**水 | 5 | 2019/10/21 13:37:44 | 型号:3.5#; |
| 沧**水 | 5 | 2019/10/21 13:37:44 | 型号:2.5#; |
| 哭**人 | 20 | 2019/10/20 15:51:35 | 型号:4#; |
| 哭**人 | 20 | 2019/10/20 15:51:35 | 型号:2.5#; |
| 哭**人 | 20 | 2019/10/20 15:51:35 | 型号:1.5#; |
| 燕**子 | 3 | 2019/10/15 12:22:46 | 型号:6#; |
| 燕**子 | 3 | 2019/10/15 12:22:46 | 型号:5#; |
| 燕**子 | 3 | 2019/10/15 12:22:46 | 型号:4#; |


