成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
0**6 60 2018/9/8 8:58:02 付 
肥**哥 20 2018/9/4 12:57:34 付 
魈**农 20 2018/8/28 12:13:34 付 
铃**具 20 2018/8/28 11:28:35 付 
漂**泊 20 2018/8/17 12:03:25 付 
D**們 6 2018/8/13 9:47:48 包,件:付; 
铃**具 20 2018/8/3 10:22:12 付 
魈**农 10 2018/7/28 14:13:03 包,件:付; 
6**6 20 2018/7/26 11:03:14 付 
0**6 20 付