成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
6**6 2 2020/10/6 11:10:38  
9**5 1 2020/9/29 8:48:52  
7**0 1 2020/9/14 9:55:42  
阿**诺 2 2020/8/19 12:45:40  
如**2 2 2020/8/14 17:10:53  
6**5 1 2020/8/13 12:14:54  
3**2 2 2020/8/10 12:15:00  
漂**泊 2 2020/8/3 11:15:55  
6**7 1 2020/7/28 11:00:55  
威**锋 1