成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 龙**松 | 10 | 2021/1/31 9:59:14 | 型号:4.5M; |
| 一**笑 | 3 | 2021/1/30 16:47:34 | 型号:4.5M; |
| 一**笑 | 2 | 2021/1/30 16:47:34 | 型号:5.4M; |
| 5**9 | 10 | 2021/1/25 16:47:20 | 型号:4.5M; |
| 一**笑 | 3 | 2021/1/24 13:56:41 | 型号:4.5M; |
| 何**健 | 10 | 2021/1/6 9:58:17 | 型号:4.5M; |
| 羽**利 | 3 | 2020/12/8 16:21:21 | 型号:6.3M; |
| 羽**利 | 2 | 2020/12/8 16:21:21 | 型号:7.2M; |
| 5**9 | 5 | 2020/12/7 15:28:26 | 型号:6.3M; |
| 9**5 | 5 | 2020/12/4 12:56:31 | 型号:2.7M; |


