成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
2**2 10 2018/9/5 17:12:17  
7**4 5 2018/9/4 16:47:39  
空**号 10 2018/9/2 16:31:12  
哭**人 5 2018/8/25 9:13:19  
8**3 10 2018/8/23 9:27:53  
7**0 10 2018/8/22 9:15:22  
魈**农 5  
3**6 10 2018/8/7 8:31:18  
依**莲 10 2018/8/4 12:29:36  
7**0 20 2018/8/4 16:51:44