成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 黎**芬 | 5 | 2019/3/2 9:04:33 | 型号:4.5M; |
| 财**神 | 10 | 2019/3/2 17:15:12 | 型号:4.5M; |
| 财**神 | 10 | 2019/3/2 17:15:12 | 型号:3.6M; |
| 财**神 | 10 | 2019/3/2 17:15:12 | 型号:2.7M; |
| 太**具 | 20 | 2019/3/1 16:29:01 | 型号:3.6M; |
| 太**具 | 20 | 2019/3/1 16:29:01 | 型号:2.7M; |
| 5**9 | 10 | 2019/2/26 11:17:27 | 型号:2.7M; |
| 3**8 | 10 | 2019/2/20 13:20:21 | 型号:5.4M; |
| 3**8 | 12 | 2019/2/20 13:20:21 | 型号:4.5M; |
| 3**8 | 10 | 2019/2/20 13:20:21 | 型号:3.6M; |


