成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 水**坊 | 20 | 2019/10/29 14:25:10 | 付 |
| 3**4 | 20 | 2019/10/28 8:29:53 | 付 |
| 4**1 | 40 | 2019/10/24 10:41:02 | 付 |
| 失**好 | 20 | 2019/10/22 16:38:46 | 付 |
| 飞**云 | 20 | 2019/10/22 8:49:30 | 付 |
| 6**4 | 20 | 2019/10/21 16:31:32 | 付 |
| 6**2 | 20 | 2019/10/12 11:32:35 | 付 |
| 树**熊 | 1 | 2019/10/11 16:34:28 | 包,件:包; |
| 品**生 | 60 | 2019/10/8 15:14:27 | 付 |
| 大**超 | 20 | 2019/10/8 9:16:16 | 付 |


