成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 简**单 | 20 | 2019/6/24 11:29:27 | 付 |
| 0**6 | 20 | 2019/6/23 11:24:49 | 付 |
| 蓝**6 | 20 | 2019/6/22 14:39:55 | 付 |
| 丰**收 | 20 | 2019/6/19 12:11:07 | 付 |
| 娟**子 | 20 | 2019/6/19 12:07:10 | 付 |
| 好**货 | 20 | 2019/6/18 8:37:27 | 付 |
| 简**单 | 20 | 2019/6/18 12:13:58 | 付 |
| 鸣**具 | 20 | 2019/6/18 11:28:38 | 付 |
| 布**洛 | 20 | 2019/6/18 9:08:12 | 付 |
| 3**6 | 20 | 2019/6/16 9:52:54 | 付 |


