成交记录信息

买家 数量 付款时间 款式和型号
Z**4 1 2018/8/4 10:37:47  
宝**店 2 2018/8/3 15:49:02  
乐**钓 1 2018/8/1 9:37:18  
黄**燕 1 2018/7/31 10:32:22  
布**洛 11 2018/7/31 13:59:59  
乌**鸦 10 2018/7/30 15:13:54  
3**2 10  
L**i 12 2018/7/16 10:18:31  
魈**农 10  
梅**子 12 2018/7/8 11:36:41