成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 雨**店 | 40 | 2020/3/12 12:31:37 | 付 |
| 零**度 | 40 | 2020/3/11 11:10:45 | 付 |
| 韦**生 | 20 | 2020/3/8 9:20:11 | 付 |
| 5**0 | 40 | 2020/3/7 13:48:19 | 付 |
| 何**健 | 20 | 2020/3/7 15:28:23 | 付 |
| 6**5 | 20 | 2020/3/7 11:54:24 | 付 |
| 3**4 | 20 | 2020/3/6 15:43:56 | 付 |
| 锤**鸿 | 20 | 2020/3/4 8:54:05 | 付 |
| 2**3 | 40 | 2020/3/1 14:39:06 | 付 |
| 乐**钓 | 20 | 2020/2/29 18:38:24 | 付 |


