成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 牛**爸 | 20 | 2019/6/3 10:01:33 | 付 |
| 9**6 | 20 | 2019/6/3 10:00:58 | 付 |
| 简**单 | 20 | 2019/6/2 14:55:32 | 付 |
| 低**哥 | 40 | 2019/6/2 10:31:14 | 付 |
| 燕**子 | 20 | 2019/5/31 11:48:04 | 付 |
| 哭**人 | 20 | 2019/5/31 8:21:58 | 付 |
| 幽**香 | 20 | 2019/5/29 10:35:26 | 付 |
| 丰**收 | 20 | 2019/5/28 16:04:35 | 付 |
| 简**单 | 20 | 2019/5/26 10:58:53 | 付 |
| 4**3 | 20 | 2019/5/26 8:30:04 | 付 |


