成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 亚**明 | 40 | 2018/10/21 15:05:14 | 型号:3#; |
| 亚**明 | 40 | 2018/10/21 15:05:14 | 型号:2#; |
| 亚**明 | 40 | 2018/10/21 15:05:14 | 型号:1.5#; |
| 亚**明 | 40 | 2018/10/21 15:05:14 | 型号:1#; |
| 0**6 | 2 | 2018/10/21 14:52:34 | 型号:3#; |
| 0**6 | 5 | 2018/10/21 14:52:34 | 型号:2.5#; |
| 0**6 | 3 | 2018/10/21 14:52:34 | 型号:2#; |
| 梅**子 | 3 | 2018/10/20 14:17:02 | 型号:5#; |
| 梅**子 | 3 | 2018/10/20 14:17:02 | 型号:4#; |
| 梅**子 | 3 | 2018/10/20 14:17:02 | 型号:3#; |


