成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 梅**子 | 1 | 2025/6/24 11:30:03 | 型号:3.0#; |
| 梅**子 | 2 | 2025/6/24 11:30:03 | 型号:2.0#; |
| 梅**子 | 2 | 2025/6/24 11:30:03 | 型号:1.5#; |
| 3**2 | 5 | 2025/6/22 9:27:13 | 型号:2.0#; |
| 3**2 | 5 | 2025/6/22 9:27:13 | 型号:0.4#; |
| 3**2 | 5 | 2025/6/22 9:27:13 | 型号:0.2#; |
| 东**店 | 5 | 2025/6/8 14:46:23 | 型号:1.0#; |
| 3**9 | 3 | 2025/6/5 9:52:15 | 型号:2.0#; |
| 致**远 | 5 | 2025/5/13 17:17:26 | 型号:3.0#; |
| 致**远 | 15 | 2025/5/13 17:17:26 | 型号:2.5#; |


