成交记录信息
| 买家 | 数量 | 付款时间 | 款式和型号 |
| 渔**娱 | 20 | 2021/1/5 8:58:31 | 付 |
| 大**鹏 | 20 | 2020/12/30 13:09:45 | 付 |
| 天**诺 | 20 | 2020/12/31 8:56:24 | 付 |
| 黄**羡 | 40 | 2020/12/19 15:23:21 | 付 |
| 垂**具 | 20 | 2020/12/19 8:58:07 | 付 |
| 常**常 | 20 | 2020/12/16 10:10:42 | 付 |
| 9**6 | 20 | 2020/12/14 8:56:04 | 付 |
| 3**4 | 20 | 2020/12/13 16:06:39 | 付 |
| 9**3 | 80 | 2020/12/12 9:38:07 | 付 |
| 0**1 | 40 | 2020/12/11 13:47:21 | 付 |


